|
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
||
|
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
2 |
1 |
|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
1 |
4 |
|
Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
8 |
0 |
|
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
Α.Ο. ΡΙΑ |
9 |
0 |
|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
5 |
0 |
|
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ |
Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ |
1 |
0 |
|
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ |
1 |
2 |
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
2 |
10 |
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔΕΝΙΣΜ | |
| 1 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 15 | 34 | 17 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
| 2 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 14 | 31 | 3 | 10 | 4 | 0 | 34 | |
| 3 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 14 | 39 | 13 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 4 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 15 | 35 | 17 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 15 | 32 | 19 | 9 | 1 | 5 | 28 | |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 14 | 42 | 15 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 7 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 14 | 31 | 12 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 8 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 15 | 26 | 18 | 8 | 1 | 6 | 25 | |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 15 | 37 | 20 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 10 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 15 | 25 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 15 | 27 | 13 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 15 | 21 | 26 | 4 | 2 | 9 | 14 | |
| 13 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15 | 14 | 49 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 21 | 59 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
| 15 | Α.Ο. ΡΙΑ | 15 | 10 | 57 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 15 | 8 | 73 | 0 | 1 | 14 | -2 | -3 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.