| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΔΙΕΚΟΠΗ(ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝ.ΧΩΡΟΥ) | |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 1 | 2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 1 | 5 |
| ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 1 | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 4 | 1 |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 1 | 2 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 15/12/2019 | |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΡΕΠΟ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (14ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 13 | 22 | 8 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 13 | 48 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 13 | 29 | 10 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 4 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 12 | 26 | 11 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 12 | 22 | 9 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 6 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 13 | 21 | 17 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 13 | 26 | 14 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 13 | 17 | 16 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 9 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 13 | 25 | 17 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 10 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 13 | 18 | 28 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 11 | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 | 16 | 20 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 12 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 13 | 8 | 23 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 13 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 13 | 7 | 39 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 14 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 13 | 10 | 38 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 12 | 9 | 41 | 0 | 1 | 11 | 1 |
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝ.ΧΩΡΟΥ & ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 15/12/2019.