Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) |
|
|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
2-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
5-0 |
ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
2-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ |
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ |
2-0 |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ |
5-2 |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ |
1-0 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ |
6-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ||
| 1 | Θρίαμβος Λούρου |
18 | 6 |
| 2 | Αμβρακικός Βόνιτσας |
14 | 6 |
| 3 | Απόλλων Πάργας |
12 | 5 |
| 4 | Οδυσσέας Νυδριού |
10 | 5 |
| 5 | Αετός Αγιάς |
10 | 5 |
| 6 | Εθνικός Φιλιππιάδας |
9 | 5 |
| 7 | Α.Ο Πλαγιάς |
8 | 5 |
| 8 | Φορτούνα Βαλανιδοράχης |
7 | 5 |
| 9 | Πανλευκάδιος |
7 | 5 |
| 10 | ΠΑΣ Σφακιώτες |
7 | 6 |
| 11 | Α.Ε Πρέβεζας |
6 | 5 |
| 12 | Κεραυνός Θεσπρωτικού |
4 | 5 |
| 13 | Α.Ο Μύτικα |
1 | 6 |
| 14 | Α.Ο Παλαίρου |
1 | 5 |
| 15 | Δόξα Ωρωπού |
0 | 6 |














