
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΣΥΒΡΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
| ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/3/2015 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 56 |
| 2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | 56 |
| 3 | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 54 |
| 4 | Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | 47 |
| 5 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 45 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 44 |
| 7 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 43 |
| 8 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 38 |
| 9 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 36 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | 32 |
| 11 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 27 |
| 12 | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | 20 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 18 |
| 14 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 16 |
| 15 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 7 |
Η ομάδα ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

