
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
| Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΣΥΒΡΟΥ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ |
| Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/3/2015 | 16:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 65 |
| 2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | 65 |
| 3 | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 63 |
| 4 | Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | 53 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 50 |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 49 |
| 7 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 48 |
| 8 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 41 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | 38 |
| 10 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 36 |
| 11 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 30 |
| 12 | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | 24 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 22 |
| 14 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 16 |
| 15 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 10 |
Η ομάδα ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

