| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 3 | 0 | |
| Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | 0 | 3 | α.α. |
| Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 3 | 2 | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 | 2 | |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 0 | |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 1 | 2 | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | 1 | 5 |
Βαθμολογία (28η Αγωνιστική)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΒΑΘΜΟΛ |
| 1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 68 |
| 2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. | 68 |
| 3 | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 66 |
| 4 | Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ | 56 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 53 |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 49 |
| 7 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 48 |
| 8 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 44 |
| 9 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 39 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤ. | 38 |
| 11 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 30 |
| 12 | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | 27 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 22 |
| 14 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 16 |
| 15 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 10 |
Η ομάδα ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.


