|
ΑΤ |
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΗΜ/ΝΙΑ |
ΩΡΑ |
|
|
A3η |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠ/ΚΟΥ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΘΕΣΠΡ/ΚΟΥ |
07/10/17 |
0-0 |
|
A3η |
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ |
07/10/17 |
7-1 |
|
A3η |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
ΑΜΒΡ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
07/10/17 |
2-2 |
|
A3η |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
07/10/17 |
0-3 |
|
A3η |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ |
08/10/17 |
0-0 |
|
A3η |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
08/10/17 |
3-1 |
|
A3η |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
ΠΑΡΓΑΣ |
08/10/17 |
6-0 |
|
A3η |
ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ |
ΑΟ ΡΙΑ |
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
08/10/17 |
3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Α.Ο. ΡΙΑ | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |

