| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 3 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 3 | 0 |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 3 |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 0 | 0 |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 3 | 2 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 0 | 3 |
| ΡΕΠΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΠΑΡ/ΣΕΙΣ |
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 19 | 48 | |
| 2 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 19 | 44 | |
| 3 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 19 | 38 | |
| 4 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 19 | 38 | |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 17 | 37 | |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 19 | 30 | |
| 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 18 | 27 | |
| 8 | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 19 | 27 | |
| 9 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 19 | 26 | |
| 10 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 18 | 21 | |
| 11 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 17 | 20 | |
| 12 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 19 | 14 | |
| 13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 18 | 8 | -3 |
| 14 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 19 | 8 | |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 19 | 3 |
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ: ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

