ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 0-1
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ 4 - 0
ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4 - 0
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ 5 - 0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 1 - 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | |
| 01. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 36 |
| 02.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 35 |
| 03. ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 35 |
| 04. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 29 |
| 05. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 28 |
| 06. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 19 |
| 07. ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 16 |
| 08. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 9 |
| 09. Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 6 |
| 10. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 6 |

