ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2 - 0
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ 4 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 - 1
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 7 - 0
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ - ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 1 - 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
| 01. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 49 | 53-9 | 16-1-1 |
| 02. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 47 | 75-16 | 15-2-1 |
| 03. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 44 | 48-11 | 14-2-3 |
| 04. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 42 | 57-13 | 14-0-4 |
| 05. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 29 | 32-24 | 9-2-8 |
| 06. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 27 | 30-31 | 8-3-7 |
| 07. ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ | 20 | 26-39 | 6-2-10 |
| 08. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 13 | 27-50 | 3-4-11 |
| 09. ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 9 | 8-44 | 3-0-15 |
| 10. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 7 | 11-74 | 2-1-15 |
| 11. ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 3 | 11-67 | 0-3-15 |

