Α.Ο.ΠΛΑΓΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 6-0
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5-1
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΔΟΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 3-0
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 1-1
Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 2-2
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0-4
ΕΛΠΙΔΕΣ/ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ αναβλήθηκε
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ 3-0 αα
Βαθμολογία
| 1,Αχέρων Καναλακίου | 9 |
| 2. Πανλευκάδιος | 7 |
| 3. Θρίαμβος Λούρου | 7 |
| 4. Α.Ο. Πλαγιάς | 7 |
| 5. Ελπίδες/Οδυσσέας | 6 |
| 6. Αμβρακικός Βόνιτσας | 5 |
| 7. ΑΕ Πρέβεζας | 5 |
| 8. Δόξα Ωρωπού | 4 |
| 9. Α.Ο. Μύτικα | 4 |
| 10.Απόλλων Πάργας | 4 |
| 11. Ερμής Καναλίου | 3 |
| 12. ΠΑΣ Σφακιώτες | 2 |
| 13. ΑΕΚ Αρχαγγέλου | 1 |
| 14. Άρης Πρέβεζας | 1 |
| 15. Δόξα Βασιλικής | 0 |
| 16. Οδυσσέας Νυδρίου | - |
*Ελπίδες/Οδυσσέας Νυδριού και ΑΕΚ Αρχαγγέλου έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

