|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3.865 | |||
| 2 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.743 | |||
| 3 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2.183 | |||
| 4 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.929 | |||
| 5 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.612 | |||
| 6 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 1.427 | |||
| 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.311 | |||
| 8 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.300 | |||
| 9 | ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.298 | |||
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.006 | |||
| 11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 977 | |||
| 12 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΖΗΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 641 | |||
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 522 | |||
| 14 | ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 439 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 978 | |||
| 2 | ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 905 | |||
| 3 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 668 | |||
| 4 | ΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 590 | |||
| 5 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 570 | |||
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΩΜΑ | 544 | |||
| 7 | ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 528 | |||
| 8 | ΤΡΟΥΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 313 | |||
| 9 | ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 302 | |||
| 10 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 216 | |||
| 11 | ΛΙΩΛΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 190 | |||
| 12 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΘΟΔΩΡΟΥ | 117 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 505 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 361 | |||
| 3 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 320 | |||
| 4 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 318 | |||
| 5 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 286 | |||
| 6 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 237 | |||
| 7 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 192 | |||
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 168 | |||
| 9 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 117 | |||
| 10 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 117 | |||
| 11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 77 | |||
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 | |||
| 13 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 68 | |||
| 14 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 601 | |||
| 2 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 422 | |||
| 3 | ΓΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 403 | |||
| 4 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 370 | |||
| 5 | ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 322 | |||
| 6 | ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 278 | |||
| 7 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 213 | |||
| 8 | ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 194 | |||
| 9 | ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 104 | |||
| 10 | ΖΩΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 91 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 390 | |||
| 2 | ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 349 | |||
| 3 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 286 | |||
| 4 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 278 | |||
| 5 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 265 | |||
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 215 | |||
| 7 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 213 | |||
| 8 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 201 | |||
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 172 | |||
| 10 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 164 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 136 | |||
| 12 | ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 95 | |||
| 13 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | |||
| 14 | ΧΑΪΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 100 | |||
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 | |||
| 3 | ΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 61 | |||
| 4 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 60 | |||
| 5 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | |||
| 6 | ΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | |||
| 7 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 28 | |||
| 8 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | |||
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 26 | |||
| 10 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 25 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 | |||
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 103 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 | |||
| 2 | ΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 54 | |||
| 3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |||
| 4 | ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 43 | |||
| 5 | ΛΩΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 31 | |||
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | |||
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 26 | |||
| 8 | ΚΑΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | |||
| 9 | ΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 106 | |||
| 2 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 41 | |||
| 3 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 | |||
| 4 | ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 31 | |||
| 5 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | |||
| 6 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 31 | |||
| 7 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 | |||
| 8 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | |||
| 9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | |||
| 10 | ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 14 | |||
| Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τυχόν τροποποιήσεις οφείλονται στην επεξεργασία των στοιχείων από τα πρωτότυπα Πρακτικά που διαθέτει μόνο το Πρωτοδικείο. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία. |

