ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0 - 3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 0 - 1
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1 - 2
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 - ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ 4 - 0
ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0 - 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
| 01. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 6 | 6-0 | 2-0-0 |
| 02. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 6 | 7-1 | 2-0-0 |
| 03. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 6 | 3-1 | 2-0-0 |
| 04. ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 3 | 8-2 | 1-0-1 |
| 05. ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 3 | 3-1 | 1-0-1 |
| 06. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 3-2 | 1-0-1 |
| 07. ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1-7 | 1-0-1 |
| 08. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 0 | 1-5 | 0-0-2 |
| 09. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 0 | 0-4 | 0-0-2 |
| 10. ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 0 | 0-9 | 0-0-2 |

