Η Νικόπολη υποδέχθηκε την Παραμυθιά στο γεμάτο ΔΑΚ Πρέβεζας και πήρε προβάδισμα από την αρχή του αγώνα χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.
Το επόμενο Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η Νικόπολη ταξιδεύει στην Κέρκυρα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κερκυραϊκό ΑΣ.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 43-21, 65-35, 79-51
Διαιτητές: Γκλίναβου-Ζέρβας
Σ.Κ. Νικόπολη (Παπαμιχαήλ): Τσεκούρας 8(2), Τζερμπατζίδης 8, Παπανδρέου 3(1), Τσεγγελίδης, Νούσιας 9(1), Μπούσιος, Μπότσιος 7(1), Βαβέτσης, Δούβλης 6, Μπάλλας 24(1), Γεωργάκης 14(2)
ΚΑΕ Παραμυθιά (Τσιρώνης): Χασομέρας 5, Κυράννας 2, Δαγκάκης 10, Ανδρέου, Τσίλης 5, Κασσελούρης 16(2), Αθανασίου 2, Παππάς 2, Κωσταράς 9
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 18/10/2025 | 5:00: | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ-Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 79-51 |
| 18/10/2025 | 6:00: | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 74-65 |
| 18/10/2025 | 4:30: | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ-Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 66-46 |
| 18/10/2025 | 7:30: | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 73-61 |
| 19/10/2025 | 2:00: | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | - |
| 18/10/2025 | 2:00: | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 67-57 |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 107 | 39 | 0 | 1 | 1,364 |
| ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 103 | 18 | 3 | 1,174 | 1,174 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 128 | -10 | 3 | 0,921 | 0,921 |
| Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 134 | -11 | 3 | 0,917 | 0,917 |
| ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 140 | 136 | 4 | 2 | 1,196 | 1,029 |
| Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 143 | -17 | 2 | 1,171 | 0,881 |
| Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 0,883 | 0,999 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131 | 132 | -1 | 1 | 0,853 | 0,992 |
| Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 47 | 46 | 2 | 1,978 | 1,978 |
| Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 104 | 160 | -56 | 1 | 0,505 | 0,649 |
| ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 67 | 8 | 0 | 1 | 1,119 |
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 141 | -20 | 0 | 1 | 0,858 |

